| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

重庆重庆融创文旅城特色商业街售楼处电话

重庆重庆融创文旅城特色商业街售楼部电话,重庆重庆融创文旅城特色商业街售楼处

公司介绍
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:重庆融创文旅城特色商业街
  • 电话:4008700945
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 公司介绍
公司介绍

项目简介

重庆融创文旅城特色商业街是融创集团 550亿元打造的中国特色的文化、旅游、商业、酒店综合项目,项目占地约6700亩,总 金额超过500亿。重庆融创文旅城特色商业街, 以非遗为主题,依托 资源与政策导入,打造中华传统老字号商业。


销售信息

  • 销售状态: 在售
  • 楼盘优惠: 融创西南购房节[立即领取]
  • 开盘时间: 2017年3月25日已开盘[开盘时间详情]
  • 交房时间: 2018年年底交房[交房时间详情]
  • 售楼地址: 重庆市沙坪坝区西永(轨道一号线微电园站旁)
  • 4000009837
  • 预售许可证: 暂无资料



查看价格走势 > 价格信息

记录时间 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-11-20 45000元/m²   15000元/m² 重庆融创文旅城商业现在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为65-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡
展开
记录时间 最高价 均价 最低价 价格描述
2019-11-20 45000元/m²   15000元/m² 重庆融创文旅城商业现在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为65-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡
2019-11-06 45000元/m²   15000元/m² 重庆融创文旅城商业现在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为65-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-10-28 225万元/套   65万元/套 一楼在售建面约为54-119㎡,110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为65-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-09-29 225万元/套   65万元/套 一楼在售建面约为54-119㎡,110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为65-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-09-02 45000元/m²   15000元/m² 在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为55-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-09-02 45000元/m²   15000元/m² 一楼在售建面约为54-119㎡,总价约为110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为55-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-07-18 45000元/m²   15000元/m² 重庆融创文旅城商业现在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,总价约为110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为55-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-06-05     15000元/m² 重庆融创文旅城商业现在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,总价约为110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为55-130万/套。整体建面15000-45000元/㎡。
2019-05-30     15000元/m² 一楼在售建面约为54-119㎡,总价约为110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为55-130万/套。
2019-05-27     12000元/m² 重庆融创文旅城特色商业街在售二期社区商业:建面面积为30-120㎡,主力面积60-70㎡;一楼单价3-4.5万,二楼1.2-2.万。
2019-05-15 45000元/m²   15000元/m² 重庆融创文旅城特色商业街建面价格15000-45000元/㎡。一楼商铺:建面约为54-119㎡,总价约为110-225万/套。二楼商铺:建面约为66-85㎡,总价约为59-77万/套。
2019-04-15     55万元/套 重庆融创文旅城商业现在售商铺,一楼在售建面约为54-119㎡,总价约为110-225万/套,二楼在售建面约为33-124㎡,总价约为55-130万/套,
2019-03-06 45000元/m²   15000元/m² 重庆融创文旅城十方街商铺主推户型建面约为60-75㎡,建面15000-45000元/㎡。
2019-01-03 45000元/m²   15000元/m² 融创重庆文旅城十方街现在售商铺,建面60-100㎡、1楼-3楼价格不同,商铺主推户型建面约为60-75㎡,建面15000-45000元/㎡。
2018-12-02 45000元/m²   15000元/m² 重庆万达城十方街在售商铺,建面60-100㎡、1楼-3楼价格不同,商铺主推户型建面约为60-75㎡,建面15000-45000元/㎡。
2018-11-18 45000元/m²   15000元/m² 重庆万达城十方街在售商铺,建面60-100㎡、1楼-3楼价格不同,商铺主推户型建面约为60-75㎡,建面15000-45000元/㎡。
2018-11-04 45000元/m²   15000元/m² 重庆万达城十方街在售商铺,建面60-100㎡、1楼-3楼价格不同,商铺主推户型建面约为60-75㎡,建面15000-45000元/㎡。
2018-10-21 30000元/m²   10000元/m² 重庆万达城十方街现在售商铺,建面60-100㎡、1楼-3楼价格不同,建面约为60-75㎡商铺是主推户型,建面均价10000-30000元/㎡。
2018-10-08 30000元/m²   10000元/m² 重庆万达城十方街现在售商铺,建面60-100㎡、1楼-3楼价格不同,建面约为60-75㎡商铺是主推户型,建面均价10000-30000元/㎡。
2018-09-16 30000元/m²   10000元/m² 重庆万达城十方街商铺建面约50-70㎡、1楼-3楼价格不同,建面均价10000-30000元/㎡。
2018-09-01 30000元/m²   10000元/m² 重庆万达城十方街现在售商铺,建面约50-70㎡、1楼-3楼价格不同,建面价格10000-30000元/㎡。
2018-08-17 30000元/m²   10000元/m² 现在售商铺,建面约50-70㎡、1楼-3楼价格不同,建面均价10000-30000元/㎡
2018-08-09 30000元/m²   10000元/m² 现在售商铺,建面约50-70㎡、1楼-3楼价格不同,建面均价10000-30000元/㎡
2018-07-26 30000元/m²   10000元/m² 重庆万达城十方街在售商铺,建面约50-70㎡、1楼-3楼价格不同,均价10000-30000元/㎡
2018-06-26 45000元/m²   15000元/m² 重庆万达城十方街在售商铺,建面约60-100㎡户型,建面均价约15000-45000元/㎡。目前主推建面约60-75㎡商铺,建面总价约190-230万/
2018-06-16   35000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡。
2018-06-06   35000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡。
2018-06-01   35000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡。 项目位于万达城 人居之央,享550亿大城配套。 更多详情请咨询售房部:400-890-0000转815074
2018-05-20   35000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡
2018-05-13   35000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡。
2018-05-09       重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡。
2018-05-09       重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-70㎡,建面均价约35000元/㎡。
2018-04-24   30000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。30-70㎡二期临街书香铺,建面均价约30000元/㎡。
2018-04-04   30000元/m²   重庆万达城十方街目前商铺在售。建筑面积约60-80㎡,建面均价约30000元/㎡。
2018-03-28 30000元/m²   20000元/m² 重庆万达城十方街目前商铺在售余量不多。建筑面积约80㎡,总价约200万-400万/套,单价约20000-30000元/㎡。
2018-03-21 30000元/m²   20000元/m² 重庆万达城十方街目前商铺在售余量不多。建筑面积约80㎡,总价约200万-400万/套,单价约20000-30000元/㎡。
2018-03-16 30000元/m²   20000元/m² 重庆万达城十方街目前商铺在售余量不多。建筑面积约80㎡,总价约200万-400万/套,单价约20000-30000元/㎡。、
2018-03-11 30000元/m²   20000元/m² 总价约200万-400万/套,单价约20000-30000元/㎡。
2018-03-01 30000元/m²   20000元/m² 重庆万达城十方街单铺总价200万-400万/套,单价20000-30000元/平。
2018-01-18 30000元/m²   20000元/m² 单铺建筑面积70-80平米,总价200万-400万/套,单价20000-30000元/平。
2017-12-21 200万元/套   100万元/套 重庆万达城十方街单铺建筑面积40-80平米,总价100万-200万/套
2017-11-16 200万元/套   100万元/套 重庆万达城十方街单铺建筑面积40-80平米,总价100万-200万/套,可自由组合,商铺之间无剪力墙,每户都有烟道、上下水,满足餐饮条件,更多详情请咨询售楼部。
2017-10-16 200万元/套   100万元/套 重庆万达城十方街单铺建筑面积40-80平米,总价100万-200万/套。
2017-09-12 200万元/套   100万元/套 重庆万达城十方街单铺建筑面积40-80平米,总价100万-200万/套。
2017-08-14 40000元/m²   20000元/m² 重庆万达城十方街单铺建筑面积40-80平米,总价100万-200万/套
2017-07-13 40000元/m²   20000元/m² 建筑面积40-80平米,总价100万-200万/套
2017-06-07 40000元/m²   20000元/m² 建筑面积40-80平米,建面价格2-4万/平米
2017-05-24 200万元/套   100万元/套 建筑面积40-70平米,总价100万-200万/套
2017-04-26 200万元/套   100万元/套 单铺建筑面积40-70平米,总价100万-200万/套
2017-03-27 200万元/套   100万元/套 建筑面积40-70平米,总价100万-200万/套
2017-03-07       待定
收起

基本信息

格: 最低价15000元/平方米
  • 物业类别: 住宅底商,旅游商铺
  • 楼盘特色: 品牌地产 不限购 配套商品房
  • 楼栋情况: 暂无资料
  • 产权年限: 40年
  • 环线位置: 暂无资料
  • 商: 暂无资料
  • 所属商圈: 西永
  • 楼盘地址: 沙坪坝轨道一号线微电园站旁 [查看地图]
公司档案
公司名称: 重庆重庆融创文旅城特色商业街售楼处电话 公司类型: 企业单位 ()
所 在 地: 重庆 公司规模:
注册资本: 未填写 注册年份:
资料认证:
保 证 金: 已缴纳 0.00
经营范围: 重庆重庆融创文旅城特色商业街售楼部电话,重庆重庆融创文旅城特色商业街售楼处
主营行业:
楼盘信息
0条  相关评论